| 
                            
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| کاربرد: | برش لیزری صفحات فلزی | منطقه برش: | 1300*1300 میلی متر | 
|---|---|---|---|
| فرمت گرافیکی پشتیبانی می شود: | AI، PLT، DXF، BMP، Dst، Dwg، LAS، DXP | حالت خنک کننده: | خنک کننده آب | 
| نام تجاری منبع لیزر: | MAX; IPG، Raycus، JPT | برند سروو موتور: | ژاپن فوجی، ژاپن یاسکاوا، پاناسومیک، دلتا | 
| نام تجاری سیستم کنترل: | Cypcut | قدرت لیزر: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| ولتاژ: | 3 فاز، 380 ولت، 50 هرتز یا سفارشی | برش مواد: | فولاد ضد زنگ / فولاد کربن / مس / برنج / آهن / MS | 
| برند هد لیزر: | Raytools، Au3tech، Precitec، Worthing، Empower، WSX | ضمانتنامه: | 3 سال | 
| برجسته کردن: | دستگاه برش ورق لیزر فیبر کوچک,دستگاه برش ورق لیزر فیبر 2 کیلو وات,ورق فلز برش لیزر فیبر 3 کیلو وات | 
					||
| 
			 نام تجاری 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| مدل | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| منطقه برش | 1300*1300 میلی متر (سفارشی) | 
| قدرت لیزر فیبر | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| طول موج لیزر | 
			 1070-1080 میلی متر 
			 | 
		
| 
			 سرعت حرکت 
			 | 
			
			 120 متر در دقیقه 
			 | 
		
| 
			 حداکثر سرعت برش 
			 | 
			
			 50 متر در دقیقه 
			 | 
		
| دقت موقعیت | 
			 ± 0.03 میلی متر 
			 | 
		
| دقت تکرارپذیری | ± 0.01 میلی متر | 
| حداکثر شتاب | 
			 1.0 گرم 
			 | 
		


















تماس با شخص: Ms. Linda
تلفن: 86-13678816312
فکس: 86-531-68650758