جزئیات محصول:
|
کاربرد: | برش لیزری صفحات فلزی | منطقه برش: | 1500*3000 میلی متر |
---|---|---|---|
فرمت گرافیکی پشتیبانی می شود: | AI، PLT، DXF، BMP، Dst، Dwg، LAS، DXP | حالت خنک کننده: | خنک کننده آب |
نام تجاری منبع لیزر: | MAX; IPG، Raycus، JPT | برند سروو موتور: | ژاپن فوجی، ژاپن یاسکاوا، پاناسومیک، دلتا |
نام تجاری سیستم کنترل: | Cypcut | قدرت لیزر: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
ولتاژ: | 3 فاز، 380 ولت، 50 هرتز یا سفارشی | برش مواد: | فولاد ضد زنگ / فولاد کربن / مس / برنج / آهن / MS |
برند هد لیزر: | Raytools، Au3tech، Precitec، Worthing، Empower، WSX | ضمانتنامه: | 3 سال |
برجسته کردن: | دستگاه برش لیزر فیبر لوله فلزی 3015,دستگاه برش لیزر فیبر لوله فلزی CNC,لیزر برش لوله فلزی 1500x3000 میلی متر |
1 | نام محصول | دستگاه برش لیزر فیبر CNC |
2 | نمونه محصول | ZL-3015AC |
3 | اندازه برش | 3000mm×1500mm 4000 × 2000 میلی متر، 6000 × 2000 میلی متر اندازه های دیگر را می توان سفارشی کرد |
4 | قدرت | 1000 وات 2000 وات 3000 وات 4000 وات 6000 وات 8000 وات 10000 وات 12000 وات 20000 وات |
5 | طول موج لیزر | 1070-1080 نانومتر |
6 | حداکثر سرعت حرکت | 120 متر در دقیقه |
7 | دقت موقعیت | 0.01 میلی متر بر متر |
8 | دقت تکرارپذیری | 0.01 میلی متر |
9 | منبع لیزر فیبر | MAX / RAYCUS / IPG / DK |
10 | برند موتور و درایور | فوجی ژاپن؛ژاپن یاسکاوادلتای تایوان |
11 | سر برش | Raytools / Au3tech / FSCUT / Ospri / WSX / PRECITEC |
12 | سیستم کنترل | FSCUT / Au3Tech / Raytools / Weihong |
13 | رودوسر | ژاپن شیمپو / فرانسه MOTOVARIO / آلمان Lead-motion |
14 | نرم افزار سازگار | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | پشتیبانی از فرمت گرافیکی | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | رابط | USB، RJ45 |
17 | قفسه دنده | تایوان YYC / آلمان HERION |
18 | اجزای الکتریکی | اشنایدر ساخت فرانسه |
19 | خنک کننده آبی | گوانگژو TEYU / ووهان هانلی / |
20 | اختیاری | روتاری؛میز تبادل ;پوشش محافظ |
21 | مواد پردازش | فولاد ضد زنگ / فولاد کربن l / فولاد گالوانیزه / آلومینیوم / مس / آهن و غیره |
تماس با شخص: Ms. Linda
تلفن: 86-13678816312
فکس: 86-531-68650758